8mph Gentle, Onshore
Clear Luft 64°f Sea 61 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.8ft | 4s | 0.4ft | 4s | 0.7ft | 5s | 12 16 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.2ft | 3s | 0.6ft | 4s | 8 9 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 5s | 0.6ft | 4s | 4 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 0.4ft | 4s | 0.6ft | 4s | 7 9 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.2ft | 8s | 0.5ft | 4s | 13 16 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.3ft | 3s | 0.5ft | 5s | 0.4ft | 4s | 12 15 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 3s | 0.5ft | 5s | 0.4ft | 4s | 12 14 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.8ft | 3s | 0.5ft | 5s | 0.2ft | 4s | 13 15 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Caminada Pass (bridge), Mississippi River Delta, LoTide for Caminada Pass (bridge), Mississippi River Delta, Lo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 16 23 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 18 28 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 17 23 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 10 12 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 3 4 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 6 8 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 11 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 21 27 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.7ft | 3s | 17 29 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.2ft | 5s | 3ft | 4s | 23 31 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 2.5ft | 4s | 16 19 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 6s | 0.2ft | 10s | 1.9ft | 3s | 14 16 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.3ft | 7s | 1.9ft | 4s | 14 15 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 1.3ft | 3s | 0.3ft | 6s | 8 9 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 0.8ft | 4s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.3ft | 8s | 0.3ft | 6s | 2 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.3ft | 8s | 7 11 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.3ft | 7s | 0.2ft | 6s | 6 8 mph | 64°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 12:00PM Local time (CST) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Fourchon-Surf-Report/7102/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>