12mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 70°f Sea 76 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1ft | 14s | 2ft | 6s | 1.6ft | 9s | 13 13 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1ft | 14s | 2ft | 6s | 1.6ft | 9s | 12 13 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.1ft | 13s | 1.6ft | 9s | 13 13 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 2.5ft | 7s | 1ft | 13s | 1.6ft | 9s | 13 13 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1.6ft | 9s | 1.4ft | 3s | 12 11 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1ft | 13s | 1.6ft | 9s | 12 11 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.9ft | 13s | 1.6ft | 9s | 12 13 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 1.5ft | 3s | 1.2ft | 6s | 13 13 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Pelican HarborTide for Pelican Harbor![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 1.4ft | 4s | 1ft | 6s | 9 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 0.6ft | 12s | 1ft | 5s | 10 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 8s | 1.3ft | 3s | 0.9ft | 5s | 9 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 8s | 1.7ft | 5s | 0.7ft | 7s | 10 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 2ft | 8s | 10 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 2ft | 8s | 5 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 1.5ft | 7s | 5 5 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 9s | 2ft | 9s | 4 6 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 2ft | 9s | 9 9 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 9s | 1.3ft | 6s | 1.1ft | 3s | 13 17 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 1.9ft | 6s | 0.3ft | 8s | 15 15 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 13s | 13 15 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 5.5ft | 8s | 1.8ft | 9s | 0.9ft | 11s | 19 21 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.7ft | 9s | 1ft | 11s | 17 17 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 1.7ft | 9s | 17 17 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 9s | 2.5ft | 5s | 1.5ft | 9s | 13 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 5s | 1.5ft | 9s | 15 16 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 5s | 1.3ft | 9s | 11 13 mph | 71°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 07:00AM Local time (EST) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Four-Rocks-Surf-Report/2580/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>