17mph Fresh, Onshore
Clear Luft 70°f Sea 74 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 0.4ft | 13s | 16 16 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.3ft | 13s | 0.8ft | 3s | 12 12 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.7ft | 2s | 11 11 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 0.3ft | 12s | 0.4ft | 2s | 10 10 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 0.5ft | 11s | 10 10 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 15 14 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.5ft | 12s | 1.3ft | 3s | 17 18 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1.1ft | 3s | 17 18 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fremantle, AustraliaTide for Fremantle, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.3ft | 12s | 0.2ft | 2s | 14 13 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 16 16 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 3s | 0.9ft | 11s | 21 23 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 11s | 0.9ft | 6s | 0.7ft | 2s | 16 18 mph | 69°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 1.7ft | 3s | 22 22 mph | 67°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 3s | 0.9ft | 11s | 0.9ft | 8s | 26 28 mph | 68°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 12s | 0.4ft | 11s | 0.2ft | 9s | 23 25 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 1ft | 2s | 16 17 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 2ft | 3s | 0.2ft | 21s | 31 37 mph | 72°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 1.1ft | 2s | 22 27 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 0.4ft | 17s | 1ft | 2s | 15 18 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.7ft | 3s | 27 32 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 0.4ft | 15s | 1.1ft | 3s | 28 35 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 0.3ft | 14s | 0.9ft | 2s | 16 20 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.4ft | 3s | 22 28 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 0.3ft | 13s | 0.4ft | 2s | 20 28 mph | 74°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 0.4ft | 21s | 0.3ft | 13s | 11 13 mph | 77°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 14s | 1ft | 19s | 1.7ft | 3s | 24 31 mph | 76°f | 50% |
Last Model Run: 25 Jan 02:00AM Local time (AWST) 24 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 20hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Floreat-Beach-Surf-Report/5170/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>