18mph Fresh, Cross/Onshore
Mostly Clear Luft 60°f Sea 65 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 11ft | 14s | 20 24 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 10.5ft | 14s | 18 21 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 10ft | 13s | 17 20 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 9ft | 13s | 15 20 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8.5ft | 13s | 19 21 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 8ft | 12s | 18 19 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 12s | 18 20 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 6.5ft | 12s | 16 19 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port Taranaki, New ZealandTide for Port Taranaki, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 0.2ft | 16s | 16 19 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 11s | 0.3ft | 19s | 0.2ft | 15s | 17 20 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 3ft | 10s | 0.4ft | 19s | 16 20 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 7s | 1.2ft | 12s | 1.4ft | 10s | 21 26 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 1.9ft | 16s | 0.2ft | 15s | 20 28 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 10s | 3ft | 16s | 0.2ft | 14s | 18 24 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8ft | 16s | 15 20 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7.5ft | 16s | 9 11 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 16s | 3.5ft | 7s | 18 25 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 15s | 3.5ft | 6s | 6 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 15s | 7 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 14s | 12 14 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 13s | 5 5 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 0.4ft | 19s | 7 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 0.8ft | 8s | 7 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 12s | 1.3ft | 7s | 8 10 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 7s | 8 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.7ft | 15s | 6 8 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Fitzroy-Beach-Surf-Report/1269/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>