2mph Very Light, Onshore
Overcast Luft 54°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.6ft | 16s | 0.2ft | 10s | 4 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.5ft | 15s | 0.2ft | 10s | 9 10 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.5ft | 14s | 0.2ft | 10s | 3 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.5ft | 14s | 2 2 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.5ft | 14s | 4 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.5ft | 14s | 0.9ft | 7s | 8 9 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.5ft | 14s | 7 11 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.4ft | 14s | 5 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Trinidad Harbor, CaliforniaTide for Trinidad Harbor, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.4ft | 14s | 0.6ft | 8s | 2 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 1.7ft | 6s | 0.7ft | 8s | 6 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.5ft | 6s | 0.7ft | 8s | 7 8 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 7s | 1ft | 6s | 4 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.5ft | 12s | 0.7ft | 7s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 11s | 1ft | 13s | 1.1ft | 7s | 3 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.5ft | 7s | 0.9ft | 12s | 4 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 1.4ft | 6s | 0.8ft | 12s | 6 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.2ft | 6s | 0.7ft | 12s | 6 7 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 9s | 0.7ft | 12s | 1ft | 6s | 7 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 12s | 0.4ft | 16s | 9 10 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 0.4ft | 16s | 0.6ft | 12s | 2 2 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.5ft | 16s | 0.5ft | 11s | 2 2 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 0.5ft | 16s | 0.5ft | 11s | 7 7 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 11s | 6 7 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 11s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.5ft | 15s | 0.3ft | 21s | 7 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 15s | 0.2ft | 21s | 10 15 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 01 Jul 11:00PM Local time (PDT) 02 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Fern-Canyon-Beach-Surf-Report/7607/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>