14mph Fresh, Offshore
Sunny Luft 45°f Sea 42 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 0.2ft | 7s | 1ft | 2s | 18 24 mph | 38°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 0.2ft | 7s | 1ft | 2s | 17 23 mph | 37°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 0.2ft | 8s | 1ft | 2s | 17 25 mph | 36°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 1ft | 2s | 16 20 mph | 40°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 1ft | 2s | 17 23 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 0.4ft | 3s | 0.9ft | 2s | 14 23 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 4s | 0.2ft | 3s | 0.6ft | 2s | 11 20 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.2ft | 4s | 0.2ft | 2s | 7 8 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fenwick Island Light, DelawareTide for Fenwick Island Light, Delaware![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 10s | 0.5ft | 3s | 1.3ft | 2s | 23 35 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 6s | 1.7ft | 3s | 26 34 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 6s | 1.3ft | 3s | 19 24 mph | 37°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 5s | 0.8ft | 2s | 16 22 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 1.3ft | 3s | 17 24 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 0.9ft | 2s | 13 19 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 0.9ft | 2s | 19 29 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 7s | 0.2ft | 4s | 1ft | 2s | 18 21 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 7s | 1ft | 2s | 17 26 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 1.9ft | 3s | 27 34 mph | 29°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 0.3ft | 9s | 1.7ft | 3s | 24 30 mph | 32°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 8s | 0.2ft | 7s | 1.6ft | 3s | 23 29 mph | 33°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 6s | 0.6ft | 5s | 1ft | 2s | 18 20 mph | 28°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 0.2ft | 10s | 0.5ft | 2s | 10 13 mph | 33°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.5ft | 5s | 0.2ft | 6s | 0.3ft | 2s | 9 10 mph | 35°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.3ft | 3s | 0.2ft | 8s | 0.2ft | 5s | 17 24 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.1ft | 3s | 0.2ft | 8s | 12 20 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 3 3 mph | 43°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 07:00AM Local time (EST) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Fenwick-Surf-Report/4117/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>