43mph Gale Force, Offshore
Sunny Luft 54°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 6ft | 10s | 9 8 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 5ft | 10s | 14 14 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 10s | 0.3ft | 8s | 20 19 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 3.5ft | 10s | 20 20 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 42 42 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 4ft | 7s | 1.1ft | 10s | 43 45 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 7s | 41 47 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 32 35 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Monte CarloTide for Monte Carlo![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 10 13 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 11s | 18 19 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 10s | 7 7 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 7s | 1.5ft | 10s | 47 54 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 7s | 45 44 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 7s | 14 16 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 8s | 0.3ft | 3s | 9 8 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 8s | 7 8 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 10s | 12 12 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 8s | 0.5ft | 5s | 5 6 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.6ft | 5s | 0.4ft | 7s | 4 3 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.5ft | 4s | 0.4ft | 6s | 3 3 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 5s | 4 6 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.5ft | 6s | 0.3ft | 4s | 9 15 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 6s | 33 42 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 9 16 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 7s | 41 49 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 7s | 9 17 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 07:00PM Local time (CET) 22 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 21hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Eze-Surf-Report/3500/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>