3mph Light, Cross-shore
Clear Luft 60°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.2ft | 5s | 4 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.1ft | 5s | 3 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 11s | 1ft | 13s | 1ft | 5s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 19s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.3ft | 12s | 0.6ft | 18s | 5 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 1.7ft | 12s | 1.2ft | 18s | 6 7 mph | 61°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 1.8ft | 18s | 1.9ft | 11s | 7 9 mph | 61°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 3ft | 10s | 1.7ft | 11s | 3 3 mph | 60°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cantareira Rio DouroTide for Cantareira Rio Douro![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 10s | 0.7ft | 10s | 2 2 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 7 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 10s | 10 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 2ft | 11s | 2ft | 9s | 2 2 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3.5ft | 11s | 6 6 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 3.5ft | 13s | 11 12 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 3.5ft | 12s | 1 2 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 3ft | 10s | 0.2ft | 16s | 9 9 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 11s | 3ft | 10s | 9 11 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 12s | 13 20 mph | 58°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.8ft | 11s | 0.3ft | 14s | 13 19 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 5s | 1.2ft | 10s | 18 30 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 3.5ft | 7s | 0.7ft | 9s | 17 22 mph | 58°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 17 21 mph | 59°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 12s | 19 24 mph | 60°f | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9ft | 12s | 17 22 mph | 57°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 9.5ft | 12s | 18 23 mph | 57°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 9ft | 12s | 14 21 mph | 59°f | 75% |
Last Model Run: 18 Apr 07:00AM Local time (WEST) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Esmoriz-Surf-Report/1228/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>