12mph Moderate, Onshore
Sunny Luft 77°f Sea 77 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 1.3ft | 3s | 0.2ft | 4s | 0.3ft | 6s | 14 17 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 1.2ft | 5s | 0.2ft | 5s | 7 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.1ft | 5s | 0.2ft | 3s | 4 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 1.2ft | 5s | 0.3ft | 4s | 6 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.2ft | 6s | 0.2ft | 3s | 0.2ft | 4s | 7 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 1.2ft | 5s | 0.3ft | 3s | 7 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.1ft | 5s | 0.3ft | 3s | 6 6 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.4ft | 2s | 0.2ft | 3s | 1ft | 5s | 12 14 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Es Codolar, BalearicsTide for Es Codolar, Balearics![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 3s | 0.7ft | 5s | 12 18 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2ft | 4s | 0.5ft | 4s | 16 16 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.7ft | 5s | 1ft | 7s | 13 16 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Samstag 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2ft | 5s | 16 18 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2.5ft | 5s | 18 22 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 2ft | 6s | 0.2ft | 5s | 15 19 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.8ft | 6s | 0.2ft | 4s | 8 11 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.6ft | 6s | 16 21 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.4ft | 5s | 10 12 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.1ft | 5s | 7 7 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.8ft | 5s | 0.2ft | 4s | 13 15 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.6ft | 5s | 6 6 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.6ft | 5s | 8 9 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.7ft | 4s | 8 8 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 5s | 6 7 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.7ft | 4s | 0.6ft | 2s | 14 16 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.5ft | 4s | 0.6ft | 3s | 8 10 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.9ft | 5s | 0.5ft | 4s | 8 11 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 30 Jun 08:00AM Local time (CEST) 30 Jun 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Es-Codolar-Surf-Report/5583/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>