10mph Gentle, Cross-shore
Sunny Luft 54°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.2ft | 3s | 8 15 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.3ft | 3s | 13 18 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 0.3ft | 3s | 1ft | 3s | 10 14 mph | 53°f | 100% | |||||||||||
9am | Flach | 0.4ft | 4s | 1.1ft | 4s | 0.4ft | 9s | 10 12 mph | 54°f | N/A | |||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 4s | 1.1ft | 4s | 0.4ft | 9s | 8 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
3pm | Flach | 0.2ft | 2s | 0.4ft | 8s | 0.9ft | 4s | 9 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 2s | 0.3ft | 9s | 0.8ft | 4s | 9 12 mph | 52°f | N/A | |||||||||||
9pm | Flach | 0.6ft | 2s | 0.3ft | 8s | 0.7ft | 4s | 9 13 mph | 52°f | N/A | |||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 5s | 0.4ft | 3s | 5 7 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 4s | 9 12 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1ft | 2s | 0.3ft | 4s | 9 16 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 3s | 0.2ft | 3s | 10 17 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 20 30 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 17 29 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.3ft | 5s | 21 36 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 21 30 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 16 29 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 13 28 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 27 37 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 24 38 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 6s | 20 28 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 6s | 24 29 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 22 33 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 25 39 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 5s | 28 41 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.3ft | 6s | 24 41 mph | 61°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 07:00PM Local time (CET) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Es-Codolar-Surf-Report/5583/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>