5mph Gentle, Cross-shore
Clear Luft 50°f Sea 55 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 0.9ft | 2s | 9 31 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.8ft | 2s | 6 22 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 0.5ft | 2s | 5 12 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 10s | 6 15 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 12s | 17 40 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 12s | 18 46 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.2ft | 2s | 12 35 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 7 36 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bilbao BayTide for Bilbao Bay![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 14s | 17 38 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 11 25 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 14s | 8 19 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 11s | 6 32 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 10 26 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 8s | 3 5 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 6s | 5 17 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 9 28 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 7 27 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 1.3ft | 17s | 2 6 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 9s | 1.4ft | 16s | 4 6 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1.4ft | 15s | 3 5 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 9s | 1.1ft | 13s | 0.2ft | 2s | 8 17 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 1ft | 13s | 0.7ft | 2s | 9 24 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 5 7 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 11s | 1.3ft | 5s | 4 5 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 5s | 5 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.1ft | 6s | 7 23 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 07:00PM Local time (CET) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ereaga-Surf-Report/5780/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>