19mph Fresh, Onshore
Clear Luft 65°f Sea 66 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.1ft | 15s | 19 26 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.1ft | 15s | 18 22 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.1ft | 14s | 0.2ft | 13s | 18 19 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 14s | 0.2ft | 13s | 13 15 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 19 20 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 18 19 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 20 22 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 22 26 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Elliston, AustraliaTide for Elliston, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 3.5ft | 6s | 0.4ft | 13s | 16 23 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 11 13 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 22 28 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 12s | 12 17 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 4s | 22 26 mph | 66°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 0.5ft | 11s | 26 29 mph | 64°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 12s | 0.4ft | 16s | 14 18 mph | 65°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 19 23 mph | 65°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 23 28 mph | 65°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 18s | 4ft | 6s | 0.7ft | 11s | 19 22 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 3.5ft | 5s | 0.4ft | 17s | 20 21 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 17s | 0.4ft | 17s | 25 29 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 4ft | 6s | 0.3ft | 16s | 18 23 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 3ft | 5s | 0.3ft | 15s | 16 20 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 0.3ft | 14s | 25 30 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 3.5ft | 5s | 19 21 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 21 23 mph | 62°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 19s | 0.3ft | 13s | 27 30 mph | 62°f | 55% |
Last Model Run: 25 Jan 04:30AM Local time (ACDT) 24 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 20hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Elliston-Surf-Report/4141/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>