21mph Strong, Offshore
Sunny Luft 81°f Sea 79 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.2ft | 9s | 2.5ft | 4s | 18 29 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.2ft | 9s | 2.5ft | 4s | 16 27 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 14s | 1.2ft | 9s | 2.5ft | 4s | 16 27 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2ft | 13s | 1.1ft | 9s | 2.5ft | 4s | 21 29 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 13s | 1.1ft | 9s | 2.5ft | 4s | 24 32 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2ft | 13s | 1.1ft | 9s | 3ft | 4s | 20 28 mph | 87°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 13s | 1ft | 9s | 3ft | 4s | 17 28 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2ft | 13s | 1.1ft | 9s | 3ft | 4s | 20 31 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Juan del SurTide for San Juan del Sur![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 13s | 1ft | 8s | 3ft | 4s | 13 24 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 1.3ft | 14s | 2ft | 4s | 22 28 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1ft | 9s | 3ft | 4s | 18 30 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.3ft | 12s | 2.5ft | 4s | 19 31 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 1.4ft | 14s | 2.5ft | 4s | 24 32 mph | 87°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.8ft | 9s | 3ft | 4s | 22 32 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.8ft | 9s | 3ft | 4s | 22 34 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 0.7ft | 9s | 3.5ft | 4s | 28 38 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 0.8ft | 19s | 3.5ft | 5s | 23 37 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.8ft | 18s | 4ft | 5s | 23 36 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.9ft | 15s | 3ft | 5s | 29 39 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1ft | 12s | 3.5ft | 5s | 24 37 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 1.1ft | 10s | 4.5ft | 5s | 25 38 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.3ft | 14s | 0.8ft | 11s | 3ft | 5s | 26 35 mph | 87°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 0.9ft | 9s | 3ft | 4s | 24 34 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 0.9ft | 10s | 3ft | 4s | 21 33 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 0.9ft | 15s | 3ft | 4s | 27 35 mph | 87°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 0.9ft | 9s | 3.5ft | 5s | 22 31 mph | 81°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 06:00PM Local time (CST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/El-Penon-Surf-Report/1102/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>