2mph Very Light, Offshore
Clear Luft 71°f Sea 80 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 7s | 4 5 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 7s | 2 3 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 4 6 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 7s | 4 6 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 6 7 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 6 10 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 9 19 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 2s | 9 19 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santo DomingoTide for Santo Domingo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.4ft | 3s | 6 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.7ft | 3s | 7 11 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 8 16 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.8ft | 3s | 8 16 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1ft | 3s | 0.2ft | 4s | 8 11 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 12 19 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 4s | 7 15 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.1ft | 3s | 10 12 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 8 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 3s | 8 15 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 3s | 0.2ft | 4s | 8 10 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 10 13 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.8ft | 10s | 1.5ft | 3s | 7 15 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 1.2ft | 3s | 0.2ft | 4s | 10 12 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.9ft | 8s | 1ft | 3s | 6 9 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.9ft | 9s | 0.2ft | 12s | 6 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 0.8ft | 3s | 7 8 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 1ft | 3s | 7 8 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 07 Mar 02:00PM Local time (AST) 07 Mar 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/El-Chinchorro-Surf-Report/6833/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>