3mph Light, Offshore
Clear Luft 62°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 8.5ft | 15s | 0.8ft | 18s | 4 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 8ft | 15s | 0.8ft | 17s | 3 4 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 15s | 0.7ft | 17s | 2 3 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 7ft | 14s | 1.2ft | 26s | 2 1 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 14s | 2ft | 25s | 4 3 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 5.5ft | 14s | 3ft | 24s | 3 5 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 23s | 5.5ft | 13s | 2 3 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5ft | 22s | 5ft | 13s | 3 4 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gaviota, CaliforniaTide for Gaviota, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7.5ft | 20s | 5ft | 14s | 4 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8.5ft | 19s | 5.5ft | 13s | 5 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 9.5ft | 18s | 5 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 16s | 0.6ft | 15s | 2.5ft | 4s | 4 5 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6ft | 15s | 0.5ft | 15s | 4ft | 6s | 8 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 14s | 0.5ft | 15s | 3ft | 5s | 5 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 13s | 1ft | 4s | 6 6 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 13s | 1.6ft | 18s | 5 4 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 17s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 15s | 2.5ft | 13s | 4 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 14s | 0.6ft | 7s | 5 5 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 14s | 0.6ft | 7s | 1 1 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 0.8ft | 5s | 8 13 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 13s | 1.2ft | 18s | 7 9 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 12s | 1.9ft | 17s | 2 3 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5.5ft | 12s | 3ft | 15s | 3 3 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7.5ft | 13s | 1ft | 16s | 9 12 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8.5ft | 13s | 0.9ft | 15s | 4 4 mph | 44°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 10:00AM Local time (PST) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/El-Capitan-State-Beach-Surf-Report/6848/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>