15mph Moderate, Onshore
Light Showers Luft 68°f Sea 72 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.7ft | 9s | 1.2ft | 10s | 8 9 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.5ft | 9s | 1.2ft | 9s | 9 11 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.2ft | 9s | 1.4ft | 9s | 26 36 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 5ft | 5s | 1ft | 9s | 35 39 mph | 74°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 3ft | 12s | 0.7ft | 13s | 30 29 mph | 74°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 8ft | 7s | 3ft | 12s | 0.7ft | 13s | 29 29 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 0.7ft | 13s | 22 21 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 8.5ft | 8s | 1.9ft | 12s | 0.3ft | 16s | 15 15 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for East LondonTide for East London![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 9s | 2.5ft | 11s | 0.3ft | 19s | 21 20 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9ft | 11s | 2.5ft | 11s | 0.3ft | 19s | 25 26 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 7ft | 6s | 1.7ft | 11s | 29 30 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 12s | 5.5ft | 8s | 5.5ft | 7s | 26 29 mph | 72°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 12s | 7ft | 8s | 21 20 mph | 75°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 7ft | 8s | 1.8ft | 16s | 20 20 mph | 77°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 14s | 7.5ft | 8s | 24 24 mph | 66°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 6ft | 8s | 2ft | 16s | 6 5 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 4ft | 12s | 2.5ft | 15s | 15 17 mph | 72°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 7.5ft | 8s | 0.5ft | 16s | 17 20 mph | 72°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 7.5ft | 8s | 0.6ft | 15s | 26 28 mph | 74°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 8.5ft | 9s | 0.7ft | 15s | 27 28 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6.5ft | 10s | 2.5ft | 11s | 1.3ft | 13s | 15 15 mph | 73°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6.5ft | 10s | 2ft | 11s | 1.5ft | 12s | 14 14 mph | 72°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 10s | 1.5ft | 12s | 1.4ft | 17s | 18 18 mph | 73°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8.5ft | 11s | 2ft | 15s | 1.1ft | 11s | 12 13 mph | 72°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 11s | 2ft | 14s | 1.7ft | 12s | 13 15 mph | 72°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7ft | 11s | 2ft | 13s | 1.9ft | 11s | 18 18 mph | 75°f | 70% |
Last Model Run: 19 Apr 08:00AM Local time (SAST) 19 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Eastern-Beach-Surf-Report/6318/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>