10mph Fresh, Offshore
Cloudy Luft 55°f Sea 61 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2ft | 14s | 0.4ft | 11s | 0.6ft | 7s | 14 28 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2ft | 14s | 0.4ft | 11s | 0.5ft | 7s | 12 27 mph | 55°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.4ft | 11s | 0.4ft | 7s | 10 25 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.3ft | 11s | 0.3ft | 7s | 9 22 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 0.2ft | 10s | 0.3ft | 7s | 9 20 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 0.2ft | 10s | 0.2ft | 7s | 6 16 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 13s | 0.2ft | 10s | 0.2ft | 7s | 3 6 mph | 55°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.2ft | 7s | 1.9ft | 4s | 3 6 mph | 54°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Wellington, New ZealandTide for Wellington, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.7ft | 10s | 0.8ft | 14s | 0.5ft | 7s | 3 4 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.7ft | 10s | 0.8ft | 13s | 0.9ft | 2s | 6 11 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 4s | 1.5ft | 9s | 1.3ft | 12s | 4 7 mph | 53°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.7ft | 4s | 1ft | 8s | 1 2 mph | 48°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.2ft | 4s | 0.9ft | 8s | 4 6 mph | 64°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 0.2ft | 12s | 2ft | 3s | 6 13 mph | 53°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 0.9ft | 7s | 0.2ft | 13s | 9 24 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1ft | 7s | 0.2ft | 13s | 13 26 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 1.2ft | 9s | 5ft | 5s | 9 25 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.9ft | 15s | 1.9ft | 10s | 7 21 mph | 55°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 0.8ft | 19s | 1.2ft | 10s | 4 4 mph | 61°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 17s | 1.1ft | 9s | 1.9ft | 9s | 4 6 mph | 52°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 0.7ft | 9s | 1.7ft | 9s | 5 9 mph | 49°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.2ft | 16s | 1.5ft | 9s | 0.5ft | 9s | 14 30 mph | 59°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 0.6ft | 6s | 1.3ft | 9s | 17 37 mph | 53°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 11ft | 10s | 0.7ft | 9s | 3ft | 7s | 7 22 mph | 43°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 16.5ft | 12s | 11 27 mph | 49°f | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 15ft | 12s | 10 19 mph | 45°f | 20% |
Last Model Run: 19 Apr 06:00PM Local time (NZST) 19 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Eastbourne-Surf-Report/7159/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>