11mph Moderate, Cross/Offshore
Brief Showers Possible Luft 72°f Sea 76 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 5.5ft | 7s | 2.5ft | 8s | 1.8ft | 12s | 18 24 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 4ft | 7s | 1.9ft | 8s | 1.8ft | 12s | 15 19 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.7ft | 8s | 11 13 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 13s | 11 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.9ft | 13s | 11 12 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 12s | 11 13 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 12s | 13 16 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 2.5ft | 12s | 12 16 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for East LondonTide for East London![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 2.5ft | 11s | 3ft | 4s | 19 24 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 5s | 1.8ft | 10s | 2.5ft | 11s | 25 31 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 3ft | 12s | 1.4ft | 10s | 20 27 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 14s | 3.5ft | 6s | 5 10 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 14s | 4.5ft | 6s | 0.9ft | 9s | 22 27 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 6s | 4ft | 13s | 1ft | 10s | 17 28 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 3ft | 13s | 9 14 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 4ft | 16s | 4 4 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 4ft | 15s | 1 1 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 3ft | 14s | 4.5ft | 5s | 25 33 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7.5ft | 7s | 1.5ft | 8s | 1.3ft | 16s | 28 34 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 9s | 2ft | 16s | 2ft | 13s | 16 18 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 2.5ft | 15s | 9 10 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 14s | 1.4ft | 9s | 18 20 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 3.5ft | 5s | 2ft | 13s | 17 21 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 8s | 14 19 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 1.9ft | 7s | 1.5ft | 11s | 19 22 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1.6ft | 7s | 16 22 mph | 72°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 08:00PM Local time (SAST) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/East-London-Surf-Report/716/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>