7mph Light, Onshore
Sunny Luft 75°f Sea 78 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 04/21Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6ft | 10s | 6.5ft | 11s | 5 5 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 6ft | 10s | 5.5ft | 11s | 1.7ft | 14s | 4 4 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 10s | 4.5ft | 11s | 1.9ft | 14s | 4 4 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 8s | 0 2 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 1.4ft | 7s | 3ft | 11s | 7 5 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 3ft | 13s | 1.4ft | 7s | 9 9 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1.5ft | 7s | 3ft | 13s | 2 4 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1.6ft | 7s | 3ft | 12s | 4 5 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Durban, South AfricaTide for Durban, South Africa![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 6s | 3.5ft | 12s | 8 10 mph | 64°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 7s | 3.5ft | 14s | 14 19 mph | 75°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 3.5ft | 15s | 1.8ft | 7s | 7 12 mph | 67°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 3.5ft | 15s | 6 10 mph | 64°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 10s | 3.5ft | 14s | 6 9 mph | 67°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 10s | 3.5ft | 13s | 5 5 mph | 63°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 3.5ft | 12s | 7 9 mph | 59°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 8.5ft | 11s | 3ft | 12s | 0.6ft | 13s | 11 13 mph | 73°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 8.5ft | 11s | 1.3ft | 13s | 2ft | 11s | 6 8 mph | 65°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 10s | 1ft | 12s | 1.2ft | 17s | 8 8 mph | 57°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 10s | 1.2ft | 16s | 0.6ft | 11s | 4 3 mph | 76°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 10s | 0.7ft | 11s | 1.2ft | 15s | 4 4 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 0.4ft | 10s | 1.1ft | 13s | 5 6 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 10s | 1ft | 13s | 5 5 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 10s | 0.9ft | 13s | 5 6 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 10s | 3ft | 5s | 1.1ft | 12s | 6 9 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 2.5ft | 5s | 1.5ft | 12s | 4 8 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 2ft | 5s | 1.8ft | 14s | 6 10 mph | 69°f | 85% |
Last Model Run: 20 Apr 08:00PM Local time (SAST) 20 Apr 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Durban-Surf-Report/87/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>