25mph Strong, Onshore
Clear Luft 79°f Sea 80 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 8.5ft | 7s | 1.1ft | 10s | 27 35 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 8ft | 7s | 1.1ft | 10s | 25 32 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 7s | 1.1ft | 11s | 24 32 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7.5ft | 7s | 1.1ft | 11s | 26 32 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 7s | 1.1ft | 11s | 24 32 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 7.5ft | 8s | 1.1ft | 11s | 25 32 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7.5ft | 7s | 1.2ft | 11s | 25 33 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 7ft | 7s | 1.1ft | 11s | 25 34 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Amuay, VenezuelaTide for Amuay, Venezuela![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 7s | 1.1ft | 11s | 27 32 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 7s | 1.1ft | 10s | 24 29 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 8s | 1.1ft | 11s | 23 28 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 8s | 1ft | 11s | 21 26 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 8s | 0.9ft | 10s | 21 26 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 8s | 0.8ft | 10s | 23 28 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 7s | 0.6ft | 9s | 21 26 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 7s | 0.5ft | 9s | 20 26 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 7s | 0.4ft | 9s | 24 30 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 7s | 0.2ft | 14s | 0.2ft | 11s | 23 29 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 7s | 0.4ft | 11s | 0.3ft | 13s | 23 30 mph | 79°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 7s | 0.6ft | 10s | 0.3ft | 13s | 23 30 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 7s | 0.8ft | 10s | 22 27 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 7s | 0.8ft | 9s | 23 29 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 7s | 0.7ft | 9s | 0.2ft | 12s | 23 28 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 7s | 0.6ft | 8s | 0.3ft | 11s | 21 25 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 7s | 0.3ft | 11s | 20 26 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 7s | 0.3ft | 11s | 22 27 mph | 79°f | 90% |
Last Model Run: 20 Apr 08:00AM Local time (AST) 20 Apr 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Druif-Surf-Report/4269/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>