24mph Very Strong, Offshore
Clear Luft 46°f Sea 51 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 4ft | 18s | 12.5ft | 11s | 25 41 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 4ft | 18s | 13ft | 11s | 24 40 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 4ft | 18s | 12.5ft | 11s | 25 39 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 4ft | 17s | 12ft | 11s | 25 38 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 4ft | 17s | 12ft | 11s | 25 35 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 4ft | 16s | 11.5ft | 12s | 27 35 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 4ft | 16s | 10.5ft | 12s | 23 33 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 4.5ft | 16s | 9.5ft | 12s | 20 32 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bodega Harbor entrance, CaliforniaTide for Bodega Harbor entrance, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 13s | 5ft | 15s | 8ft | 12s | 7 13 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 13s | 0.5ft | 12s | 9ft | 14s | 8 11 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.5ft | 14s | 7ft | 14s | 27 39 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 9ft | 9s | 0.4ft | 21s | 8ft | 13s | 20 28 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8ft | 9s | 0.4ft | 21s | 9.5ft | 12s | 16 21 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 13ft | 13s | 3.5ft | 16s | 12 24 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 11.5ft | 14s | 0.5ft | 16s | 0.5ft | 19s | 8 12 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 10.5ft | 14s | 0.9ft | 18s | 0.6ft | 16s | 9 12 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1ft | 18s | 0.8ft | 15s | 7 11 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.9ft | 15s | 0.7ft | 18s | 6 7 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1ft | 14s | 0.9ft | 16s | 3 5 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 1.6ft | 7s | 1ft | 16s | 19 24 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 13s | 1ft | 16s | 5ft | 11s | 15 23 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1ft | 13s | 1ft | 16s | 21 32 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.1ft | 13s | 1ft | 16s | 6 9 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.9ft | 12s | 0.9ft | 15s | 12 21 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.9ft | 15s | 5.5ft | 15s | 18 24 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.9ft | 14s | 10ft | 15s | 10 15 mph | 51°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 10:00AM Local time (PST) 24 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Doran-Beach-Surf-Report/8057/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>