10mph Gentle, Onshore
Drizzle Luft 48°f Sea 45 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 1.8ft | 4s | 0.5ft | 8s | 11 14 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 2ft | 4s | 0.5ft | 7s | 11 13 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 11s | 2ft | 4s | 0.4ft | 7s | 9 13 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 4s | 0.9ft | 4s | 10 12 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 4s | 1ft | 4s | 0.3ft | 7s | 14 21 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.9ft | 5s | 0.3ft | 7s | 20 28 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 0.8ft | 4s | 24 36 mph | 47°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 24 38 mph | 47°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Montauk Point, Long Island Sound, New YorkTide for Montauk Point, Long Island Sound, New York![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.5ft | 11s | 1.1ft | 7s | 32 32 mph | 43°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.9ft | 7s | 2ft | 3s | 24 30 mph | 44°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 7s | 1ft | 11s | 3ft | 7s | 21 30 mph | 44°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 2ft | 7s | 1.7ft | 3s | 22 24 mph | 43°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.4ft | 7s | 1.1ft | 3s | 18 22 mph | 45°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 0.5ft | 8s | 0.6ft | 7s | 7 9 mph | 48°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.7ft | 7s | 0.5ft | 4s | 7 7 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.7ft | 6s | 0.6ft | 5s | 5 6 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 11s | 0.7ft | 6s | 0.5ft | 4s | 10 12 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 10s | 0.7ft | 6s | 0.2ft | 8s | 8 9 mph | 48°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 10s | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 8s | 5 5 mph | 48°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 9s | 0.8ft | 6s | 0.2ft | 8s | 15 23 mph | 50°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.6ft | 4s | 0.4ft | 9s | 0.3ft | 8s | 13 22 mph | 49°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 4s | 0.6ft | 8s | 0.2ft | 10s | 18 32 mph | 50°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 4ft | 5s | 0.2ft | 10s | 25 41 mph | 52°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.6ft | 8s | 17 30 mph | 51°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.7ft | 8s | 14 22 mph | 51°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.7ft | 9s | 22 36 mph | 52°f | 40% |
Last Model Run: 14 Apr 08:00PM Local time (EDT) 15 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ditch-Plains-Surf-Report/2159/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>