29mph Very Strong, Offshore
Sunny Luft 29°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 0.6ft | 9s | 5ft | 6s | 20 20 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.6ft | 8s | 0.7ft | 12s | 4.5ft | 6s | 20 21 mph | 33°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 7s | 0.7ft | 12s | 5ft | 5s | 22 23 mph | 31°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.8ft | 11s | 1.3ft | 7s | 6ft | 6s | 29 33 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 11s | 1ft | 7s | 7ft | 6s | 36 41 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.7ft | 11s | 0.6ft | 8s | 7ft | 6s | 34 41 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.4ft | 8s | 7.5ft | 6s | 36 42 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.3ft | 8s | 7.5ft | 6s | 34 42 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Montauk Point, Long Island Sound, New YorkTide for Montauk Point, Long Island Sound, New York![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 9s | 7ft | 6s | 33 39 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 9s | 6ft | 6s | 30 36 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 5.5ft | 5s | 31 36 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 10s | 4.5ft | 5s | 23 26 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 3ft | 4s | 18 19 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.5ft | 4s | 1.5ft | 3s | 0.9ft | 4s | 14 15 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2ft | 4s | 0.2ft | 4s | 16 16 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 5s | 15 16 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 1.4ft | 11s | 0.2ft | 4s | 21 21 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 9s | 3.5ft | 5s | 0.3ft | 12s | 19 20 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 5s | 0.4ft | 12s | 14 15 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 3ft | 4s | 0.7ft | 6s | 18 19 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7.5ft | 6s | 1.4ft | 8s | 34 38 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 15.5ft | 9s | 45 53 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 20.5ft | 10s | 49 58 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 20.5ft | 12s | 2ft | 10s | 41 52 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 18ft | 13s | 1.9ft | 13s | 33 40 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 14.5ft | 13s | 31 37 mph | 33°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 07:00PM Local time (EST) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ditch-Plains-Surf-Report/2159/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>