5mph Light, Offshore
Clear Luft 67°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.5ft | 6s | 2ft | 11s | 7 8 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.4ft | 6s | 2ft | 11s | 5 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 1.9ft | 10s | 0.7ft | 2s | 4 5 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.2ft | 9s | 1.9ft | 10s | 4 5 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 1.6ft | 10s | 9 10 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 1.2ft | 3s | 1.3ft | 10s | 19 21 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 1ft | 9s | 1.1ft | 10s | 17 19 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.3ft | 8s | 2.5ft | 4s | 1ft | 15s | 9 11 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waikokopu, New ZealandTide for Waikokopu, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 3s | 2ft | 15s | 2ft | 6s | 7 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2ft | 6s | 2.5ft | 15s | 6 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.7ft | 6s | 3ft | 14s | 17 20 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 4ft | 16s | 1.4ft | 4s | 12 16 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 4.5ft | 15s | 1.7ft | 4s | 5 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 5.5ft | 16s | 13 15 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 1.9ft | 3s | 4ft | 13s | 12 15 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 1.2ft | 9s | 3.5ft | 12s | 21 24 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 6s | 1.1ft | 8s | 2.5ft | 12s | 19 21 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 5s | 1.9ft | 10s | 3 4 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.5ft | 5s | 1.9ft | 10s | 7 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 5s | 1.4ft | 9s | 1ft | 5s | 8 10 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 5s | 0.9ft | 6s | 1.3ft | 15s | 24 28 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7.5ft | 7s | 1.1ft | 9s | 3.5ft | 13s | 23 26 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 9.5ft | 8s | 1.1ft | 9s | 0.7ft | 12s | 24 28 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 10.5ft | 12s | 0.9ft | 8s | 0.8ft | 10s | 20 23 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 9.5ft | 12s | 1.2ft | 10s | 16 17 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 8.5ft | 12s | 1.2ft | 9s | 14 15 mph | 61°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Diners-Beach-Surf-Report/112/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>