7mph Gentle, Onshore
Light Showers Luft 43°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 3.5ft | 5s | 3.5ft | 10s | 16 31 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 8ft | 7s | 2.5ft | 6s | 3ft | 10s | 16 26 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8.5ft | 8s | 1.2ft | 12s | 0.9ft | 5s | 7 16 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 21s | 4 8 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 1.2ft | 13s | 0.6ft | 20s | 4 4 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 1.1ft | 19s | 3ft | 10s | 4 9 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 1.5ft | 18s | 2ft | 3s | 7 19 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 2ft | 17s | 3.5ft | 5s | 6 10 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape Palliser, New ZealandTide for Cape Palliser, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 2.5ft | 11s | 3 4 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 2ft | 11s | 3 5 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 1.9ft | 4s | 1.8ft | 11s | 5 6 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 1.1ft | 4s | 1.5ft | 10s | 4 4 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 0.8ft | 5s | 1.5ft | 11s | 3 4 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 0.6ft | 5s | 1.4ft | 11s | 1 2 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.6ft | 4s | 1.3ft | 10s | 4 5 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.2ft | 10s | 0.6ft | 13s | 4 4 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 1.4ft | 11s | 2 2 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 14s | 1.7ft | 10s | 7 12 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 16s | 4.5ft | 5s | 1.3ft | 10s | 9 28 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 15s | 7ft | 6s | 1.3ft | 10s | 18 36 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 7ft | 7s | 1.4ft | 9s | 10 39 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 7ft | 8s | 2.5ft | 9s | 14 21 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 11ft | 8s | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 9s | 12 22 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8ft | 7s | 2.5ft | 15s | 0.5ft | 14s | 10 19 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 7ft | 7s | 0.7ft | 13s | 10 18 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 6.5ft | 7s | 0.7ft | 9s | 10 19 mph | 43°f | N/A |
Last Model Run: 30 Jun 06:00PM Local time (NZST) 30 Jun 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Dee-Dees-Surf-Report/8184/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>