21mph Strong, Onshore
Clear Luft 67°f Sea 67 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 5ft | 12s | 1.1ft | 11s | 14 21 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 7s | 5.5ft | 12s | 1.2ft | 10s | 13 19 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 5.5ft | 12s | 1.2ft | 10s | 9 14 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 5.5ft | 12s | 2ft | 7s | 1.1ft | 10s | 9 11 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 12s | 1.6ft | 7s | 1.2ft | 10s | 16 17 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 6.5ft | 12s | 1.4ft | 8s | 1.2ft | 10s | 16 18 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 2ft | 13s | 5ft | 12s | 15 20 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 5.5ft | 6s | 5.5ft | 13s | 1ft | 9s | 21 28 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Simons BayTide for Simons Bay![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 7.5ft | 12s | 4ft | 5s | 0.2ft | 18s | 11 15 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 5s | 6.5ft | 12s | 0.4ft | 13s | 10 10 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 6.5ft | 12s | 0.3ft | 16s | 20 27 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 5s | 6.5ft | 12s | 0.3ft | 16s | 7 11 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 7ft | 12s | 4.5ft | 5s | 0.3ft | 12s | 12 14 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8.5ft | 13s | 4ft | 5s | 0.4ft | 15s | 20 28 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8.5ft | 13s | 3.5ft | 5s | 0.3ft | 15s | 3 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 9ft | 13s | 3ft | 5s | 3 4 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7ft | 17s | 8ft | 13s | 2.5ft | 5s | 13 19 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 10ft | 15s | 9 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 9ft | 14s | 8 8 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 8.5ft | 13s | 9 12 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 11.5ft | 12s | 0.4ft | 12s | 14 20 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 12ft | 12s | 18 21 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 11ft | 12s | 4.5ft | 5s | 23 31 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 7.5ft | 11s | 4ft | 6s | 0.4ft | 12s | 1 1 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 6s | 6.5ft | 11s | 6 7 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 6ft | 11s | 1.2ft | 6s | 15 17 mph | 73°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 08:00AM Local time (SAST) 19 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Danger-Beach-Surf-Report/6351/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>