13mph Moderate, Onshore
Sunny Luft 74°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 2ft | 10s | 0.6ft | 17s | 0.6ft | 12s | 8 8 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.7ft | 16s | 0.6ft | 12s | 12 13 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 1ft | 16s | 0.5ft | 12s | 16 23 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.2ft | 15s | 1.7ft | 9s | 0.5ft | 16s | 20 27 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.5ft | 9s | 0.7ft | 16s | 10 11 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.3ft | 9s | 0.6ft | 15s | 13 19 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.8ft | 15s | 1.2ft | 9s | 7 11 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1ft | 15s | 1.2ft | 8s | 5 5 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for SaldanhaTide for Saldanha![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 3ft | 5s | 1ft | 13s | 8 10 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 4ft | 7s | 1.1ft | 12s | 8 8 mph | 70°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 9s | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 11s | 7 13 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 10s | 2.5ft | 13s | 1.8ft | 10s | 6 6 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 0.7ft | 18s | 0.6ft | 13s | 3 7 mph | 78°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 0.7ft | 13s | 0.5ft | 18s | 7 10 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 11s | 1.1ft | 16s | 0.8ft | 13s | 3 3 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 1ft | 15s | 0.7ft | 12s | 7 5 mph | 69°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 1.3ft | 15s | 0.8ft | 12s | 3 4 mph | 63°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 1.2ft | 13s | 0.9ft | 13s | 4 4 mph | 61°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 1.4ft | 13s | 1ft | 18s | 6 6 mph | 73°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 2.5ft | 9s | 1.8ft | 13s | 4 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 15s | 1ft | 13s | 0.9ft | 12s | 4 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 4ft | 14s | 0.9ft | 12s | 1.1ft | 12s | 4 4 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 0.9ft | 12s | 1ft | 12s | 8 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 0.9ft | 11s | 1.1ft | 11s | 3 3 mph | 65°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 0.8ft | 11s | 1ft | 11s | 5 7 mph | 80°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 0.7ft | 11s | 0.8ft | 11s | 8 8 mph | 78°f | 65% |
Last Model Run: 18 Apr 02:00AM Local time (SAST) 18 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Curlew-Strand-Surf-Report/6352/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>