17mph Fresh, Offshore
Sunny Luft 30°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1ft | 6s | 0.8ft | 5s | 3.5ft | 4s | 9 22 mph | 31°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.6ft | 9s | 0.7ft | 7s | 4ft | 5s | 11 24 mph | 29°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 7s | 5.5ft | 5s | 11 23 mph | 27°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 7s | 5.5ft | 5s | 17 29 mph | 30°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 9s | 0.3ft | 7s | 5ft | 5s | 17 28 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.4ft | 11s | 0.5ft | 9s | 5.5ft | 5s | 15 28 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 11s | 0.2ft | 11s | 6ft | 5s | 10 25 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.6ft | 11s | 0.2ft | 11s | 5.5ft | 5s | 9 23 mph | 25°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Atlantic City (Steel Pier), New JerseyTide for Atlantic City (Steel Pier), New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 0.2ft | 11s | 5ft | 5s | 10 22 mph | 24°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 3ft | 4s | 2.5ft | 6s | 13 20 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 9s | 3ft | 4s | 1.8ft | 5s | 8 20 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 9s | 1.7ft | 4s | 0.5ft | 3s | 3 5 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 3s | 1.4ft | 4s | 3 5 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.5ft | 4s | 1.2ft | 4s | 5 9 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 4s | 10 20 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.8ft | 10s | 0.2ft | 7s | 10 21 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5.5ft | 6s | 2.5ft | 8s | 10 23 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 6s | 2ft | 8s | 0.2ft | 14s | 9 20 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5.5ft | 6s | 2ft | 8s | 0.3ft | 12s | 10 18 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5.5ft | 6s | 1.6ft | 8s | 10 22 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 13ft | 8s | 0.4ft | 8s | 26 43 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 21.5ft | 11s | 28 54 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 24.5ft | 12s | 3ft | 9s | 28 54 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 19ft | 14s | 16 32 mph | 25°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 16.5ft | 14s | 14 27 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 15ft | 15s | 12 32 mph | 26°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00AM Local time (EST) 23 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Crystals-Surf-Report/4943/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>