2mph Very Light, Cross/Onshore
Clear Luft 59°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 19s | 13 15 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 3ft | 8s | 0.5ft | 19s | 9 11 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 3ft | 8s | 0.4ft | 19s | 2 3 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.4ft | 19s | 4 3 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 2ft | 8s | 0.4ft | 18s | 9 8 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 18s | 4 4 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.5ft | 12s | 2ft | 8s | 0.6ft | 18s | 5 4 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.5ft | 12s | 2.5ft | 7s | 0.7ft | 18s | 3 4 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, CaliforniaTide for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 7s | 1.3ft | 12s | 0.6ft | 18s | 14 15 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.7ft | 16s | 2ft | 7s | 11 10 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 20s | 4 5 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 2.5ft | 7s | 0.8ft | 11s | 9 10 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 19s | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 11s | 13 12 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.2ft | 19s | 0.8ft | 15s | 1.9ft | 6s | 12 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 17s | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 12s | 9 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.9ft | 18s | 1ft | 12s | 2ft | 6s | 9 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 18s | 0.9ft | 14s | 1.1ft | 11s | 9 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 16s | 1.1ft | 11s | 0.4ft | 16s | 3 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 1.1ft | 11s | 0.4ft | 16s | 5 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 17s | 0.9ft | 13s | 1.1ft | 10s | 8 8 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 16s | 1.1ft | 10s | 0.3ft | 16s | 4 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.9ft | 16s | 1.1ft | 10s | 0.2ft | 16s | 7 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 1.1ft | 10s | 0.3ft | 16s | 13 14 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.9ft | 15s | 1ft | 10s | 1.7ft | 5s | 5 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 1ft | 10s | 1.5ft | 5s | 11 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 0.9ft | 10s | 0.4ft | 15s | 9 9 mph | 62°f | N/A |
Last Model Run: 10 Apr 05:00PM Local time (PDT) 11 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Crescent-Bay-Surf-Report/6840/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>