11mph Moderate, Offshore
Fair Luft 65°f Sea 67 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3ft | 10s | 6.5ft | 6s | 0.8ft | 14s | 18 30 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 5ft | 6s | 17 24 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 3ft | 6s | 4ft | 5s | 8 22 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 10s | 2.5ft | 6s | 4ft | 5s | 11 22 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 1.8ft | 6s | 2.5ft | 5s | 10 18 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 3.5ft | 5s | 1.4ft | 5s | 8 14 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 1.1ft | 5s | 3.5ft | 5s | 8 15 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 4ft | 5s | 1.1ft | 13s | 10 19 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Napier, New ZealandTide for Napier, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 9s | 4ft | 5s | 1.2ft | 12s | 9 20 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 10s | 3ft | 5s | 1.3ft | 15s | 9 19 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 2.5ft | 5s | 1.6ft | 14s | 17 23 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 1.9ft | 5s | 2.5ft | 13s | 5 5 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 3.5ft | 12s | 11 9 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 1.7ft | 3s | 4.5ft | 12s | 12 16 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.8ft | 4s | 3.5ft | 11s | 7 8 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 3ft | 11s | 7 11 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 1.2ft | 7s | 2.5ft | 11s | 9 9 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 1.8ft | 10s | 1.1ft | 2s | 7 9 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 1.5ft | 3s | 1.4ft | 10s | 4 11 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 8s | 1.1ft | 9s | 4 11 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 5s | 1.1ft | 17s | 1.5ft | 14s | 4 4 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 8s | 3ft | 15s | 11 8 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 7s | 1.3ft | 3s | 3.5ft | 17s | 11 14 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 5ft | 16s | 6 6 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 5ft | 15s | 7 15 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 1.2ft | 3s | 4ft | 14s | 6 7 mph | 74°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 01:00AM Local time (NZDT) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cray-Bay-Surf-Report/7063/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>