1mph Very Light, Offshore
Clear Luft 52°f Sea 59 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1ft | 17s | 2.5ft | 7s | 3 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.1ft | 17s | 2.5ft | 7s | 1 2 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 17s | 2.5ft | 7s | 1 2 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.3ft | 17s | 2.5ft | 7s | 5 3 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.4ft | 17s | 2.5ft | 7s | 9 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.5ft | 18s | 2.5ft | 7s | 6 6 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 2ft | 7s | 2 3 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.8ft | 18s | 1.9ft | 7s | 5 6 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 17s | 1.3ft | 6s | 5 7 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 17s | 1.4ft | 6s | 0.9ft | 13s | 11 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 17s | 1.5ft | 4s | 0.8ft | 6s | 7 9 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 2ft | 6s | 4 6 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 6s | 8 9 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 2ft | 10s | 2 4 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 2ft | 14s | 3 4 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.5ft | 6s | 8 7 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.7ft | 14s | 1.2ft | 13s | 7 10 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 1.4ft | 13s | 0.8ft | 19s | 16 24 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 12ft | 9s | 1.3ft | 13s | 1ft | 19s | 29 36 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 12.5ft | 9s | 1.1ft | 17s | 1.1ft | 13s | 21 31 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 10s | 5.5ft | 7s | 1.7ft | 13s | 2 6 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 3.5ft | 8s | 1.3ft | 12s | 10 9 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.5ft | 6s | 2 3 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 1.2ft | 6s | 6 7 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 0.9ft | 13s | 1.2ft | 5s | 6 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 1.2ft | 4s | 1 2 mph | 45°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 04:00PM Local time (PST) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cottons-Surf-Report/4899/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>