5mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 54°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 7ft | 11s | 13 25 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 0.2ft | 24s | 10 21 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 0.6ft | 22s | 7 18 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 6ft | 11s | 1.2ft | 21s | 5 13 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 2ft | 20s | 7 11 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 3ft | 19s | 7 13 mph | 58°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 18s | 5ft | 11s | 0.3ft | 13s | 6 18 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 4.5ft | 17s | 5ft | 11s | 0.3ft | 13s | 6 15 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Lisbon, PortugalTide for Lisbon, Portugal![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5ft | 16s | 4ft | 6s | 2.5ft | 10s | 12 24 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 4.5ft | 9s | 14 23 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 4ft | 9s | 9 18 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 6 15 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 9 17 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 0.2ft | 11s | 5 11 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 1ft | 22s | 2 2 mph | 56°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4ft | 19s | 4ft | 11s | 2 2 mph | 64°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5ft | 16s | 4ft | 11s | 2 3 mph | 61°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 3 3 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 14s | 3 4 mph | 64°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 14s | 2 2 mph | 62°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 13s | 4 5 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 8 16 mph | 64°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 10 21 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 12s | 13 25 mph | 58°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 21 34 mph | 60°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 13s | 17 28 mph | 55°f | 45% |
Last Model Run: 23 Jan 12:00PM Local time (WET) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 21hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Costa-da-Caparica-Surf-Report/874/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>