26mph Strong, Offshore
Sunny Luft 73°f Sea 74 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 6ft | 6s | 27 32 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 12s | 6ft | 6s | 27 29 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 6.5ft | 6s | 27 28 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 12s | 6ft | 6s | 26 26 mph | 73°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 6.5ft | 6s | 24 25 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 6.5ft | 6s | 26 27 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 6.5ft | 7s | 26 26 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 6.5ft | 7s | 25 25 mph | 72°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Geraldton, AustraliaTide for Geraldton, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 5ft | 7s | 20 21 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 3.5ft | 7s | 16 17 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 3.5ft | 5s | 21 21 mph | 73°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 5ft | 7s | 23 25 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 4.5ft | 7s | 20 22 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 6ft | 6s | 0.6ft | 19s | 27 28 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 16s | 4.5ft | 7s | 22 28 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 15s | 3ft | 7s | 15 20 mph | 75°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 18s | 4ft | 5s | 22 28 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 16s | 3ft | 6s | 16 26 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 15s | 2ft | 7s | 11 14 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 16 21 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 1.6ft | 3s | 17 27 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 1.3ft | 4s | 7 9 mph | 76°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 18s | 8 8 mph | 79°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 16s | 9 10 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 11 17 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 12 13 mph | 77°f | 90% |
Last Model Run: 18 Apr 08:00PM Local time (AWST) 18 Apr 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Coronation-Surf-Report/2869/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>