10mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 64°f Sea 59 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 04/17Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 8ft | 13s | 0.8ft | 23s | 0.8ft | 12s | 2 2 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 8ft | 13s | 1.2ft | 22s | 0.8ft | 12s | 0 1 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 1.7ft | 21s | 0.8ft | 12s | 1 1 mph | 57°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 2.5ft | 21s | 0.8ft | 12s | 1 1 mph | 59°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 12s | 3ft | 20s | 0.7ft | 12s | 9 5 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 7ft | 12s | 3.5ft | 19s | 0.7ft | 12s | 10 8 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7.5ft | 12s | 4ft | 18s | 0.7ft | 12s | 7 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 7ft | 12s | 5ft | 18s | 0.6ft | 12s | 0 2 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Valparaiso, ChileTide for Valparaiso, Chile![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 16s | 0.6ft | 11s | 2 2 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 15s | 0.7ft | 11s | 7 5 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 14s | 2.5ft | 4s | 0.6ft | 11s | 3 5 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 21s | 0.5ft | 11s | 1 1 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 21s | 5ft | 13s | 0.5ft | 11s | 8 6 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 19s | 4.5ft | 13s | 0.4ft | 21s | 4 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9.5ft | 17s | 0.5ft | 19s | 3 3 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10ft | 16s | 0.7ft | 19s | 9 8 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 16s | 0.9ft | 19s | 0.4ft | 16s | 7 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9.5ft | 15s | 0.8ft | 18s | 0.5ft | 14s | 5 6 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9.5ft | 14s | 0.9ft | 18s | 0.5ft | 14s | 17 20 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 14s | 1.2ft | 18s | 0.5ft | 15s | 4 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7ft | 13s | 1.1ft | 17s | 0.5ft | 13s | 6 6 mph | 52°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 12s | 1ft | 16s | 1.5ft | 3s | 8 8 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 1.2ft | 16s | 0.8ft | 17s | 10 10 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 3ft | 14s | 1.5ft | 16s | 5 5 mph | 51°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 1.2ft | 16s | 2 3 mph | 62°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 1.2ft | 15s | 3ft | 5s | 6 6 mph | 66°f | 60% |
Last Model Run: 17 Apr 02:00AM Local time (-04) 17 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Copec-Surf-Report/1262/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>