3mph Light, Offshore
Clear Luft 35°f Sea 49 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 02/28Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-10ft | 9.5ft | 12s | 0.5ft | 15s | 0.2ft | 19s | 3 3 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 6ft | 12s | 0.2ft | 21s | 3 3 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 0.3ft | 20s | 0.7ft | 15s | 3 4 mph | 34°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 8ft | 11s | 0.4ft | 20s | 0.7ft | 17s | 3 5 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 0.6ft | 19s | 0.8ft | 17s | 4 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 0.8ft | 18s | 0.6ft | 18s | 7 9 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 1ft | 18s | 0.7ft | 18s | 3 4 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 1.2ft | 18s | 0.6ft | 18s | 2 2 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Charleston, OregonTide for Charleston, Oregon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 11s | 1.8ft | 16s | 0.7ft | 16s | 2 3 mph | 38°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 11s | 3ft | 15s | 1.1ft | 16s | 6 9 mph | 58°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 1.1ft | 16s | 1 2 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9ft | 14s | 0.3ft | 21s | 1.1ft | 15s | 3 3 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 10.5ft | 14s | 1.1ft | 15s | 6 8 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10.5ft | 14s | 1.1ft | 15s | 2 4 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 0.4ft | 19s | 1ft | 14s | 1 1 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 12s | 0.4ft | 19s | 0.9ft | 14s | 4 2 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 12s | 0.5ft | 23s | 0.5ft | 18s | 3 5 mph | 43°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 12s | 3.5ft | 18s | 0.5ft | 17s | 3 4 mph | 37°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8.5ft | 17s | 1ft | 13s | 2.5ft | 4s | 7 12 mph | 57°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 8.5ft | 16s | 6.5ft | 6s | 14 28 mph | 56°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 9.5ft | 16s | 9.5ft | 10s | 3 7 mph | 40°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 16s | 11.5ft | 10s | 0.4ft | 19s | 8 21 mph | 54°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 9.5ft | 15s | 11ft | 10s | 0.4ft | 19s | 16 43 mph | 56°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 6ft | 9s | 0.8ft | 17s | 4 6 mph | 38°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 5ft | 9s | 0.7ft | 17s | 4 8 mph | 47°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 4ft | 9s | 0.8ft | 13s | 8 12 mph | 51°f | 85% |
Last Model Run: 27 Feb 04:00PM Local time (PST) 28 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Coos-Bay-Surf-Report/320/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>