11mph Moderate, Offshore
Clear Luft 67°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.2ft | 9s | 1.7ft | 11s | 11 13 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.2ft | 9s | 0.7ft | 2s | 1.5ft | 11s | 11 13 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 9s | 0.6ft | 2s | 1.4ft | 10s | 5 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 1.3ft | 10s | 2 3 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 0.7ft | 2s | 1.1ft | 10s | 13 15 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 1ft | 9s | 0.8ft | 7s | 17 21 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 1.8ft | 3s | 0.9ft | 9s | 15 19 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 1.4ft | 3s | 0.9ft | 9s | 11 13 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tolaga Bay (Cooks Cove), New ZealandTide for Tolaga Bay (Cooks Cove), New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1ft | 15s | 1.5ft | 4s | 4 6 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.5ft | 15s | 1.7ft | 6s | 8 8 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.7ft | 2s | 1.3ft | 6s | 1.7ft | 14s | 12 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 9s | 0.6ft | 5s | 2.5ft | 16s | 12 18 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 8s | 3ft | 15s | 10 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 8s | 4ft | 17s | 8 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 9s | 1.2ft | 3s | 3ft | 13s | 12 16 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 4s | 1.2ft | 9s | 2.5ft | 12s | 22 29 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 1.1ft | 9s | 2ft | 12s | 22 29 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 1.6ft | 10s | 5 7 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 8s | 1.3ft | 10s | 7 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 4s | 0.8ft | 8s | 1.3ft | 9s | 7 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.8ft | 5s | 3.5ft | 4s | 23 25 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 7ft | 7s | 2ft | 14s | 27 29 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 9s | 0.6ft | 12s | 8.5ft | 7s | 27 30 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 10s | 0.9ft | 8s | 9.5ft | 11s | 25 27 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 0.6ft | 11s | 8ft | 12s | 20 21 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 9s | 7.5ft | 12s | 16 17 mph | 61°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cooks-Cove-Surf-Report/7153/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>