2mph Very Light, Onshore
Clear Luft 69°f Sea 70 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/28Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 14s | 0.6ft | 18s | 2 2 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 14s | 0.7ft | 18s | 5 4 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 0.5ft | 18s | 2 4 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 6ft | 13s | 2.5ft | 15s | 0.3ft | 18s | 4 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 2.5ft | 16s | 2 3 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 2.5ft | 16s | 1.4ft | 13s | 4 5 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 2ft | 16s | 1.6ft | 13s | 3 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 2ft | 16s | 1.5ft | 13s | 4 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for IquiqueTide for Iquique![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 12s | 2ft | 14s | 0.3ft | 24s | 4 4 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 2ft | 14s | 0.7ft | 24s | 8 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 2ft | 14s | 0.6ft | 24s | 6 7 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 2ft | 14s | 1.2ft | 21s | 5 5 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 2ft | 14s | 1.3ft | 21s | 7 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 4.5ft | 11s | 0.6ft | 20s | 1.7ft | 13s | 4 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 19s | 0.8ft | 19s | 7 7 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 2ft | 19s | 0.9ft | 19s | 9 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.1ft | 19s | 1.8ft | 14s | 13 14 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 1.2ft | 19s | 2.5ft | 18s | 6 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.3ft | 19s | 2.5ft | 18s | 11 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.4ft | 18s | 1.8ft | 18s | 11 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.5ft | 18s | 2ft | 16s | 5 5 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.5ft | 17s | 1.9ft | 6s | 9 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.7ft | 16s | 2ft | 6s | 11 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 9s | 1.5ft | 16s | 1.6ft | 16s | 4 5 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 1.8ft | 15s | 1.6ft | 15s | 9 8 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.9ft | 15s | 1.5ft | 15s | 12 13 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 09:00AM Local time (-03) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Colegio-Surf-Report/2289/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>