8mph Gentle, Cross/Onshore
Overcast Luft 75°f Sea 67 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 8s | 8 10 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 2.5ft | 15s | 8 11 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 15s | 8 10 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 11s | 7 9 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 11s | 12 9 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 3ft | 11s | 17 16 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 3ft | 11s | 2ft | 15s | 15 19 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 2.5ft | 11s | 1.7ft | 4s | 10 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PaitaTide for Paita![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 2ft | 18s | 2.5ft | 9s | 9 11 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 2.5ft | 18s | 2.5ft | 9s | 14 11 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 2.5ft | 17s | 2.5ft | 8s | 17 20 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 16s | 11 14 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 3ft | 20s | 7 6 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 15s | 3ft | 20s | 12 14 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 14s | 3.5ft | 19s | 8 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 3ft | 18s | 6 5 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 3ft | 18s | 2.5ft | 4s | 14 18 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 7 8 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 16s | 3 2 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 16s | 2ft | 9s | 13 16 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 15s | 8 9 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 15s | 1.8ft | 9s | 7 5 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 14s | 2.5ft | 4s | 17 20 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 7s | 6 8 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.7ft | 14s | 1.8ft | 7s | 9 6 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.6ft | 13s | 2.5ft | 4s | 13 16 mph | 77°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 01:00PM Local time (-05) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/ColA%26iexcl%3Bn-Surf-Report/3288/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>