22mph Strong, Cross/Offshore
Sunny Luft 66°f Sea 59 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4ft | 11s | 4ft | 6s | 1.2ft | 18s | 17 21 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4ft | 11s | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 18s | 15 18 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 3ft | 6s | 1.1ft | 17s | 9 11 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 6s | 1.1ft | 17s | 5 4 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 3ft | 6s | 1ft | 16s | 22 27 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 3ft | 6s | 1ft | 16s | 10 13 mph | 63°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 3ft | 7s | 1ft | 16s | 7 9 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 16s | 7 7 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kaikoura, New ZealandTide for Kaikoura, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 10s | 2.5ft | 5s | 0.7ft | 15s | 14 18 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.6ft | 5s | 0.6ft | 14s | 5 3 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 1.5ft | 6s | 0.5ft | 14s | 8 9 mph | 58°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 6 6 mph | 57°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 16s | 4 4 mph | 58°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 14s | 11 12 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 12s | 5 5 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 2ft | 7s | 0.5ft | 12s | 6 6 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 1.6ft | 7s | 0.7ft | 16s | 10 13 mph | 60°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5.5ft | 7s | 1.2ft | 9s | 1.3ft | 16s | 18 20 mph | 50°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6ft | 9s | 1ft | 9s | 0.6ft | 15s | 7 6 mph | 51°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 1.3ft | 8s | 0.9ft | 9s | 19 18 mph | 54°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 1ft | 8s | 0.7ft | 8s | 8 9 mph | 54°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 8s | 0.8ft | 8s | 1.3ft | 14s | 4 5 mph | 55°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 14s | 0.7ft | 10s | 0.7ft | 8s | 10 13 mph | 57°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.8ft | 13s | 0.7ft | 8s | 0.5ft | 10s | 6 5 mph | 58°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.7ft | 12s | 0.8ft | 9s | 0.5ft | 12s | 7 9 mph | 61°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5ft | 7s | 1.7ft | 12s | 0.4ft | 11s | 28 33 mph | 61°f | 40% |
Last Model Run: 13 Apr 12:00AM Local time (NZST) 12 Apr 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Clarence-River-Surf-Report/4065/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>