14mph Strong, Offshore
Sunny Luft 58°f Sea 63 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 11s | 0.8ft | 13s | 3ft | 4s | 17 49 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.5ft | 6s | 3ft | 4s | 17 42 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.5ft | 8s | 4ft | 4s | 12 36 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.9ft | 10s | 1.4ft | 7s | 4ft | 5s | 14 34 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 1.2ft | 8s | 4ft | 5s | 14 31 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 1ft | 13s | 4ft | 5s | 14 31 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.1ft | 13s | 4ft | 5s | 13 30 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.1ft | 13s | 4ft | 5s | 8 29 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Castlepoint, New ZealandTide for Castlepoint, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 1ft | 12s | 5ft | 5s | 12 34 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 1.4ft | 14s | 3.5ft | 5s | 16 34 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 1.5ft | 13s | 2.5ft | 4s | 11 24 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.2ft | 10s | 1.3ft | 4s | 3 3 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 12s | 1.2ft | 10s | 2 6 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 12s | 1.3ft | 10s | 1.2ft | 3s | 5 12 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 11s | 1.1ft | 9s | 3.5ft | 5s | 10 26 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1ft | 9s | 3ft | 5s | 13 24 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 1ft | 9s | 2.5ft | 4s | 11 26 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.9ft | 9s | 3ft | 4s | 13 32 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 1.1ft | 9s | 2ft | 4s | 13 29 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 15s | 1ft | 10s | 6 11 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 16s | 0.8ft | 8s | 2ft | 3s | 4 11 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 14s | 0.7ft | 8s | 2 3 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 16s | 0.7ft | 8s | 4 6 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 16s | 1ft | 8s | 2.5ft | 4s | 11 35 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 15s | 0.9ft | 7s | 1.6ft | 4s | 7 13 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 14s | 0.9ft | 8s | 3ft | 4s | 9 18 mph | 77°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 01:00AM Local time (NZDT) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Christmas-Bay-Surf-Report/7078/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>