4mph Light, Onshore
Sunny Luft 69°f Sea 67 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.6ft | 5s | 0.5ft | 9s | 4 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.8ft | 6s | 0.5ft | 9s | 2 3 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.7ft | 6s | 0.5ft | 9s | 3 3 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 1.6ft | 6s | 0.5ft | 8s | 4 4 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.5ft | 6s | 0.4ft | 8s | 8 8 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.4ft | 6s | 9 9 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.6ft | 6s | 8 8 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 2ft | 6s | 5 5 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, CaliforniaTide for Santa Monica, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 2.5ft | 6s | 0.3ft | 8s | 3 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 1.8ft | 6s | 0.4ft | 11s | 9 9 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 1.7ft | 6s | 0.4ft | 11s | 11 11 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.2ft | 13s | 0.2ft | 19s | 5 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.4ft | 5s | 0.2ft | 19s | 10 10 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.2ft | 5s | 0.2ft | 18s | 10 11 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 1ft | 12s | 0.9ft | 7s | 2 3 mph | 65°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.5ft | 5s | 0.3ft | 18s | 9 9 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1.5ft | 5s | 0.4ft | 17s | 14 15 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.9ft | 12s | 0.4ft | 16s | 3 5 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 16s | 9 9 mph | 73°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 0.8ft | 11s | 0.5ft | 16s | 10 10 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.7ft | 16s | 0.8ft | 11s | 2 3 mph | 66°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 5s | 0.8ft | 11s | 0.5ft | 18s | 7 7 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 11s | 1.2ft | 5s | 0.5ft | 15s | 10 11 mph | 75°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 15s | 1.2ft | 6s | 0.8ft | 11s | 1 2 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 15s | 0.7ft | 11s | 1ft | 5s | 6 6 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 0.7ft | 10s | 0.9ft | 5s | 9 11 mph | 83°f | 75% |
Last Model Run: 01 Jul 11:00PM Local time (PDT) 02 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Chart-House-Rights-Surf-Report/4205/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>