7mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 95°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 6.5ft | 8s | 3.5ft | 13s | 4 4 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 6.5ft | 8s | 3.5ft | 13s | 4 5 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 8s | 3.5ft | 13s | 3ft | 18s | 3 4 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5.5ft | 8s | 3.5ft | 13s | 3ft | 18s | 6 21 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 8s | 4ft | 13s | 3ft | 17s | 9 14 mph | 85°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 4ft | 13s | 6ft | 8s | 2.5ft | 17s | 7 9 mph | 95°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 8s | 4ft | 13s | 2.5ft | 17s | 9 14 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 8ft | 8s | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 4 5 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CuranipeTide for Curanipe![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 4.5ft | 12s | 6.5ft | 8s | 3ft | 16s | 4 5 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5ft | 12s | 5.5ft | 7s | 2.5ft | 16s | 10 15 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 4.5ft | 12s | 6.5ft | 7s | 2.5ft | 16s | 9 13 mph | 87°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5ft | 12s | 7ft | 8s | 2.5ft | 15s | 4 5 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5ft | 12s | 5ft | 7s | 12 17 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5ft | 12s | 5.5ft | 7s | 2ft | 22s | 11 17 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 4.5ft | 12s | 5.5ft | 7s | 2.5ft | 22s | 2 2 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6ft | 12s | 3.5ft | 20s | 2.5ft | 17s | 3 4 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 8s | 3.5ft | 20s | 3.5ft | 12s | 10 17 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 8s | 4ft | 13s | 3.5ft | 19s | 3 4 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 4.5ft | 12s | 5.5ft | 7s | 3.5ft | 19s | 3 5 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 7.5ft | 12s | 3ft | 18s | 2.5ft | 15s | 12 16 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 6ft | 13s | 3.5ft | 18s | 4.5ft | 6s | 1 2 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8ft | 13s | 3ft | 17s | 1.8ft | 14s | 5 5 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 9.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 1.5ft | 14s | 9 10 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 9ft | 12s | 2.5ft | 16s | 1.2ft | 13s | 3 4 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 7ft | 12s | 2.5ft | 16s | 1ft | 19s | 3 4 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 7.5ft | 12s | 2.5ft | 15s | 0.8ft | 19s | 10 15 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 03:00AM Local time (-03) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Chanco-Surf-Report/4684/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>