5mph Light, Onshore
Clear Luft 41°f Sea 44 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/13Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4ft | 12s | 4ft | 8s | 0.4ft | 5s | 6 7 mph | 38°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4ft | 12s | 4ft | 8s | 8 8 mph | 37°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 12s | 7 7 mph | 37°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 5.5ft | 12s | 5 6 mph | 40°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 12s | 7 6 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 5.5ft | 11s | 7 7 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 10s | 5 5 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 5.5ft | 10s | 5 6 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ScarboroughTide for Scarborough![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 11s | 8 10 mph | 39°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 12 13 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 9 10 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 11 12 mph | 41°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 7s | 2.5ft | 10s | 13 15 mph | 43°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 9s | 7 8 mph | 42°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1 3 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 8s | 0.5ft | 11s | 7 6 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 0.6ft | 10s | 0.9ft | 5s | 8 8 mph | 43°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 8s | 0.7ft | 11s | 1.1ft | 5s | 5 6 mph | 41°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 1ft | 4s | 7 7 mph | 43°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 0.9ft | 4s | 6 7 mph | 44°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 9s | 1ft | 5s | 0.2ft | 18s | 5 6 mph | 43°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.9ft | 4s | 0.3ft | 19s | 9 11 mph | 44°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 8s | 0.8ft | 4s | 0.3ft | 17s | 12 16 mph | 45°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 5s | 0.3ft | 16s | 0.4ft | 8s | 12 18 mph | 45°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 5s | 0.2ft | 16s | 0.3ft | 8s | 11 14 mph | 45°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 5s | 0.5ft | 6s | 0.2ft | 16s | 12 16 mph | 45°f | 65% |
Last Model Run: 13 Apr 07:00AM Local time (BST) 13 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cayton-Bay-Pumphouse-Surf-Report/1060/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>