20mph Fresh, Onshore
Sunny Luft 50°f Sea 48 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 02/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 9-13ft | 12ft | 15s | 0.8ft | 12s | 22 34 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 8-13ft | 11.5ft | 14s | 0.6ft | 16s | 0.6ft | 12s | 21 36 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 11ft | 14s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 12s | 19 34 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 8-12ft | 10.5ft | 13s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 12s | 18 31 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-12ft | 10.5ft | 13s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 12s | 20 26 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 8-13ft | 12.5ft | 13s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 12s | 27 37 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 11.5ft | 12s | 4ft | 14s | 0.6ft | 15s | 22 34 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-11ft | 10.5ft | 12s | 3.5ft | 14s | 0.6ft | 15s | 14 23 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Noyo River, CaliforniaTide for Noyo River, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9ft | 12s | 0.7ft | 17s | 0.3ft | 12s | 5 5 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 0.4ft | 20s | 0.5ft | 18s | 8 5 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 19s | 4 4 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 1.6ft | 17s | 1ft | 16s | 7 8 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 1.9ft | 16s | 1ft | 16s | 19 21 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 2.5ft | 16s | 0.9ft | 15s | 10 14 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 0.3ft | 21s | 1.1ft | 15s | 4 4 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10ft | 14s | 1.1ft | 15s | 0.3ft | 21s | 7 8 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 12.5ft | 14s | 0.4ft | 19s | 1ft | 14s | 7 10 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 13s | 0.5ft | 19s | 0.8ft | 13s | 8 14 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9ft | 13s | 0.6ft | 18s | 0.8ft | 13s | 14 18 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 0.4ft | 24s | 0.6ft | 18s | 5 10 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 2.5ft | 20s | 0.8ft | 16s | 7 7 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6ft | 18s | 6ft | 12s | 0.9ft | 16s | 5 9 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 9.5ft | 17s | 1.2ft | 16s | 14 19 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 11.5ft | 16s | 1.1ft | 15s | 0.6ft | 19s | 2 3 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 16s | 6ft | 12s | 1.2ft | 15s | 9 16 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 8.5ft | 15s | 6.5ft | 11s | 1.3ft | 14s | 16 23 mph | 54°f | N/A |
Last Model Run: 26 Feb 10:00PM Local time (PST) 27 Feb 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Caspar-Headlands-Surf-Report/7629/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>