21mph Fresh, Onshore
Clear Luft 49°f Sea 52 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 8ft | 9s | 4ft | 13s | 2.5ft | 16s | 21 24 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 7ft | 9s | 4ft | 13s | 3ft | 15s | 21 23 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6ft | 9s | 3.5ft | 13s | 15 19 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 20s | 5ft | 9s | 7 6 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 20s | 4ft | 13s | 4.5ft | 9s | 25 32 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 9ft | 8s | 4.5ft | 19s | 4.5ft | 14s | 39 43 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 13.5ft | 10s | 5ft | 19s | 1.1ft | 15s | 34 41 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 14.5ft | 11s | 5ft | 18s | 1ft | 15s | 35 41 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Noyo River, CaliforniaTide for Noyo River, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 13.5ft | 12s | 5.5ft | 17s | 0.9ft | 14s | 30 35 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 12.5ft | 12s | 6ft | 16s | 0.8ft | 14s | 27 30 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 12ft | 12s | 6ft | 16s | 26 29 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 12.5ft | 14s | 0.7ft | 13s | 11 9 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 11.5ft | 14s | 0.7ft | 14s | 26 29 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 14s | 0.3ft | 22s | 7ft | 6s | 44 55 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 10ft | 12s | 8ft | 8s | 0.4ft | 21s | 23 28 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 9.5ft | 12s | 2ft | 21s | 10ft | 9s | 24 31 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 17ft | 17s | 0.5ft | 20s | 19 27 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 13.5ft | 15s | 0.7ft | 19s | 15 22 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 12ft | 14s | 0.7ft | 18s | 11 11 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 9.5ft | 14s | 3ft | 8s | 11 11 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 13s | 4ft | 9s | 7 8 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7ft | 12s | 3.5ft | 8s | 14 14 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 12s | 3ft | 13s | 14 14 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 11s | 3ft | 20s | 24 28 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 19s | 6ft | 10s | 8 14 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 18s | 7.5ft | 11s | 7 12 mph | 49°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 10:00AM Local time (PST) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Caspar-Beach-Surf-Report/4630/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>