8mph Gentle, Offshore
Clear Luft 49°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 2.5ft | 4s | 11 20 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||
3am | 1ft | 3ft | 4s | 8 14 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 2ft | 4s | 8 9 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||
9am | 1ft | 3ft | 5s | 0.2ft | 5s | 7 10 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 5s | 0.3ft | 5s | 7 9 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||
3pm | 1ft | 3ft | 5s | 13 20 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 1ft | 3.5ft | 5s | 16 34 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | 1ft | 5ft | 6s | 14 26 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7ft | 6s | 19 32 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 6ft | 6s | 36 51 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1.1ft | 4s | 3ft | 6s | 5 22 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 4ft | 5s | 0.3ft | 10s | 14 20 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 4.5ft | 6s | 0.4ft | 8s | 6 9 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 5ft | 6s | 0.2ft | 6s | 19 28 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 7s | 23 40 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 10s | 0.4ft | 5s | 1.2ft | 3s | 20 30 mph | 58°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 1.7ft | 7s | 1.3ft | 7s | 7 9 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 6s | 0.2ft | 6s | 2ft | 3s | 13 24 mph | 47°f | N/A | |||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 9s | 0.4ft | 5s | 1.6ft | 3s | 11 16 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 8s | 0.3ft | 5s | 6 8 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 4s | 0.6ft | 5s | 2 2 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.3ft | 3s | 0.5ft | 5s | 11 13 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 5s | 0.3ft | 4s | 5 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 6s | 4 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.9ft | 5s | 5 12 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.1ft | 5s | 2 3 mph | 61°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 07:00PM Local time (CET) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Carregador-Surf-Report/5980/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>