3mph Light, Cross/Onshore
Fair Luft 64°f Sea 78 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4ft | 6s | 0.8ft | 11s | 0.7ft | 12s | 3 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.9ft | 11s | 0.6ft | 12s | 3 5 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 0.8ft | 10s | 0.5ft | 12s | 3 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 0.8ft | 10s | 0.6ft | 12s | 1 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.8ft | 10s | 0.6ft | 9s | 3 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 0.8ft | 11s | 0.3ft | 7s | 2 6 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 9s | 0.8ft | 10s | 2 4 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.7ft | 9s | 0.8ft | 10s | 2 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La GuairaTide for La Guaira![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 9s | 4 5 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.4ft | 12s | 0.6ft | 9s | 4 6 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 12s | 3 7 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.3ft | 11s | 0.5ft | 8s | 4 6 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.3ft | 11s | 0.5ft | 7s | 2 7 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.3ft | 13s | 0.4ft | 7s | 3 7 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 6s | 1ft | 12s | 0.3ft | 7s | 4 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.2ft | 11s | 0.4ft | 14s | 3 8 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.3ft | 12s | 0.4ft | 14s | 4 6 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.2ft | 11s | 0.5ft | 15s | 3 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 15s | 2 6 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 15s | 3 6 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 1ft | 10s | 0.6ft | 14s | 4 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.6ft | 14s | 0.8ft | 10s | 3 4 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.6ft | 14s | 0.7ft | 9s | 1 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.6ft | 13s | 0.5ft | 9s | 4 5 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 0.6ft | 13s | 0.4ft | 8s | 3 7 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 0.8ft | 20s | 0.7ft | 13s | 3 6 mph | 64°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 08:00PM Local time (-04) 24 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Carmen-DUria-Surf-Report/3175/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>