5mph Gentle, Offshore
Clear Luft 55°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 03/01Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.6ft | 16s | 0.3ft | 14s | 8 14 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 1.6ft | 16s | 0.3ft | 14s | 5 9 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 16s | 0.8ft | 13s | 1.1ft | 7s | 5 8 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.4ft | 15s | 0.8ft | 13s | 1ft | 7s | 8 14 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 15s | 1ft | 7s | 0.7ft | 13s | 3 6 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.6ft | 15s | 0.2ft | 13s | 6 7 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.6ft | 15s | 0.2ft | 18s | 6 9 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.7ft | 15s | 0.2ft | 18s | 5 9 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 14s | 0.8ft | 12s | 0.4ft | 16s | 6 7 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 14s | 0.7ft | 12s | 0.4ft | 16s | 8 6 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 13s | 0.6ft | 12s | 0.5ft | 16s | 2 3 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 13s | 0.6ft | 14s | 0.9ft | 18s | 1 2 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1.5ft | 13s | 0.8ft | 18s | 12 19 mph | 67°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.5ft | 13s | 0.4ft | 15s | 16 22 mph | 60°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.4ft | 16s | 1.4ft | 13s | 3 4 mph | 53°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 16s | 0.7ft | 13s | 0.8ft | 8s | 8 5 mph | 60°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1.7ft | 15s | 0.4ft | 18s | 8 9 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.9ft | 14s | 0.5ft | 19s | 3 4 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.9ft | 14s | 0.6ft | 18s | 6 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.7ft | 17s | 1.8ft | 13s | 0.7ft | 18s | 9 12 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 16s | 0.8ft | 17s | 1 2 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 12s | 2ft | 6s | 0.9ft | 17s | 4 3 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 2ft | 6s | 1ft | 16s | 8 8 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 15s | 5 6 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 13s | 0.8ft | 21s | 6 4 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 13s | 0.9ft | 21s | 8 7 mph | 59°f | 100% |
Last Model Run: 28 Feb 10:00AM Local time (PST) 28 Feb 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 19hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cardiff-Reef-Surf-Report/4663/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>