9mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 64°f Sea 59 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.7ft | 18s | 0.9ft | 18s | 3 6 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 0.9ft | 17s | 1ft | 13s | 1ft | 17s | 4 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 1ft | 13s | 1ft | 16s | 1 2 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.9ft | 16s | 1.1ft | 16s | 1 2 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 1.2ft | 16s | 0.4ft | 13s | 9 9 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.2ft | 16s | 0.4ft | 13s | 7 9 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.2ft | 15s | 0.9ft | 12s | 1.4ft | 17s | 3 4 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 1.5ft | 17s | 0.4ft | 5s | 4 5 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 13s | 1.3ft | 15s | 1.2ft | 18s | 5 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.8ft | 15s | 0.5ft | 6s | 9 10 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 16s | 1.1ft | 12s | 1.2ft | 5s | 10 12 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.9ft | 16s | 0.8ft | 12s | 8 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.9ft | 15s | 0.7ft | 15s | 14 15 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 1ft | 14s | 2ft | 15s | 2 7 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 6s | 1.7ft | 14s | 3 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 1.7ft | 8s | 1.6ft | 6s | 6 7 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.6ft | 13s | 1.5ft | 14s | 13 15 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 20s | 19 25 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 10.5ft | 8s | 0.9ft | 19s | 1.2ft | 13s | 27 32 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 12ft | 10s | 0.9ft | 18s | 1ft | 13s | 20 25 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 10s | 1.5ft | 17s | 1.8ft | 9s | 7 9 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 3.5ft | 8s | 1ft | 16s | 14 13 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 8s | 1.4ft | 16s | 6 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 1.3ft | 15s | 2ft | 7s | 8 12 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 1.4ft | 8s | 2ft | 6s | 11 15 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 1.6ft | 8s | 2.5ft | 5s | 12 14 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 10:00PM Local time (PST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cardiff-Reef-Surf-Report/4663/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>