6mph Gentle, Cross-shore
Clear Luft 56°f Sea 64 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04/12Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 6s | 1ft | 18s | 7 8 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.7ft | 6s | 0.9ft | 18s | 7 9 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.6ft | 6s | 0.8ft | 18s | 6 9 mph | 56°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 6s | 0.8ft | 17s | 6 6 mph | 59°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 6s | 0.8ft | 16s | 10 7 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 1.5ft | 6s | 0.9ft | 16s | 10 9 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 1.5ft | 6s | 1.1ft | 16s | 6 5 mph | 61°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 1.3ft | 16s | 1.4ft | 6s | 5 6 mph | 59°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.6ft | 16s | 1.5ft | 6s | 6 6 mph | 57°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 19s | 1.9ft | 6s | 1.4ft | 5s | 8 7 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 1.3ft | 19s | 1.3ft | 15s | 9 10 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 2.5ft | 18s | 1.5ft | 6s | 7 8 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 18s | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 5s | 10 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 18s | 1.8ft | 6s | 1.6ft | 15s | 9 8 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 16s | 1.3ft | 7s | 0.5ft | 15s | 2 2 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 1.2ft | 7s | 0.5ft | 15s | 10 7 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 1ft | 7s | 0.5ft | 14s | 7 5 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 16s | 1.6ft | 16s | 0.9ft | 6s | 1 1 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 1.3ft | 6s | 0.4ft | 13s | 9 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 1.4ft | 5s | 0.4ft | 13s | 9 8 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 1.9ft | 6s | 0.5ft | 15s | 2 2 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 15s | 1.4ft | 6s | 0.6ft | 13s | 8 5 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 1.5ft | 6s | 0.6ft | 12s | 8 10 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 15s | 0.8ft | 24s | 1.1ft | 6s | 2 2 mph | 60°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 15s | 1.3ft | 6s | 0.6ft | 24s | 7 6 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 15s | 1.6ft | 6s | 0.6ft | 11s | 11 14 mph | 72°f | 100% |
Last Model Run: 11 Apr 05:00PM Local time (PDT) 12 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cardiff-Reef-Surf-Report/4663/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>