3mph Light, Offshore
Clear Luft 44°f Sea 47 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 03/01Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 1.5ft | 17s | 0.7ft | 14s | 6 6 mph | 44°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 1.7ft | 16s | 0.7ft | 14s | 4 4 mph | 44°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 1.9ft | 16s | 0.7ft | 16s | 3 3 mph | 44°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 1.8ft | 16s | 0.8ft | 16s | 5 5 mph | 47°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 3ft | 15s | 1ft | 16s | 8 9 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 8ft | 12s | 1.3ft | 16s | 5 7 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 1.2ft | 16s | 1 1 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-10ft | 9ft | 14s | 1.2ft | 16s | 3 3 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Nestucca Bay entrance, OregonTide for Nestucca Bay entrance, Oregon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 14s | 1.1ft | 15s | 5 7 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-12ft | 11ft | 14s | 1.2ft | 15s | 10 9 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 13s | 1.2ft | 15s | 9 11 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 1.1ft | 14s | 0.3ft | 19s | 3 3 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 1.7ft | 15s | 1.1ft | 14s | 5 5 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 0.8ft | 22s | 1ft | 13s | 2 2 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9ft | 17s | 1.1ft | 13s | 9 13 mph | 41°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 10ft | 17s | 7.5ft | 6s | 23 37 mph | 50°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10ft | 16s | 11.5ft | 9s | 0.6ft | 16s | 12 25 mph | 49°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 10.5ft | 16s | 15.5ft | 12s | 14 40 mph | 46°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 10.5ft | 16s | 11ft | 11s | 18 22 mph | 46°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10.5ft | 15s | 8.5ft | 10s | 12 16 mph | 44°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 7.5ft | 10s | 0.8ft | 15s | 12 20 mph | 42°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 8ft | 9s | 16 24 mph | 45°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 7.5ft | 9s | 0.8ft | 13s | 16 26 mph | 48°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8ft | 9s | 4ft | 12s | 2.5ft | 19s | 10 21 mph | 45°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 11ft | 16s | 6ft | 8s | 1ft | 13s | 15 25 mph | 44°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 13ft | 15s | 1.1ft | 12s | 11 18 mph | 43°f | 25% |
Last Model Run: 28 Feb 10:00AM Local time (PST) 28 Feb 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 20hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cape-Kiwanda-Surf-Report/560/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>