5mph Light, Offshore
Cloudy Luft 51°f Sea 49 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 0.7ft | 14s | 4 4 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 0.7ft | 14s | 3 3 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 12s | 0.7ft | 14s | 5 5 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7ft | 12s | 0.7ft | 14s | 4 4 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 1.2ft | 19s | 5 6 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 6ft | 12s | 2ft | 18s | 7 8 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 3ft | 18s | 7 9 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 17s | 4.5ft | 11s | 5 6 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Nestucca Bay entrance, OregonTide for Nestucca Bay entrance, Oregon![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 15s | 6ft | 10s | 0.9ft | 16s | 7 7 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 6.5ft | 9s | 12 14 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 6ft | 9s | 9 12 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 5.5ft | 9s | 4 4 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 3.5ft | 16s | 4 6 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 14s | 5.5ft | 9s | 5 7 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7ft | 14s | 4.5ft | 20s | 4.5ft | 5s | 11 19 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 15ft | 10s | 5.5ft | 19s | 1ft | 16s | 23 30 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-15ft | 17.5ft | 12s | 6ft | 18s | 0.9ft | 15s | 20 26 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 17ft | 13s | 6.5ft | 16s | 10 15 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 15ft | 13s | 8ft | 16s | 10 13 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 15.5ft | 15s | 0.7ft | 14s | 2 4 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10.5ft | 14s | 8.5ft | 6s | 0.3ft | 17s | 16 33 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 13s | 7ft | 8s | 0.6ft | 13s | 14 17 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 13.5ft | 13s | 3.5ft | 8s | 13 20 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 12-18ft | 17ft | 14s | 0.3ft | 22s | 12 17 mph | 36°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 16ft | 16s | 8 13 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 14ft | 15s | 16 28 mph | 40°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 10:00PM Local time (PST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cape-Kiwanda-Surf-Report/560/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>