10mph Gentle, Onshore
Fair Luft 65°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 4.5ft | 15s | 5ft | 9s | 1 1 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 5ft | 15s | 5ft | 9s | 2 3 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 15s | 5ft | 9s | 2 2 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 5.5ft | 15s | 5ft | 9s | 5 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 6ft | 15s | 5ft | 9s | 10 10 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 6ft | 14s | 5ft | 9s | 13 12 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 6ft | 14s | 4.5ft | 9s | 10 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 6ft | 14s | 4.5ft | 9s | 3 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Valparaiso, ChileTide for Valparaiso, Chile![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3ft | 19s | 7ft | 14s | 1 2 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3ft | 19s | 6.5ft | 13s | 10 7 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3ft | 18s | 7ft | 13s | 11 10 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3ft | 18s | 6ft | 13s | 2 2 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 17s | 6ft | 13s | 10 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 13s | 4.5ft | 9s | 10 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 6.5ft | 13s | 2 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5ft | 13s | 4ft | 8s | 12 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 15s | 6.5ft | 12s | 10 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 6.5ft | 13s | 1 1 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 6.5ft | 13s | 11 8 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5.5ft | 12s | 2.5ft | 15s | 8 7 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 21s | 7.5ft | 12s | 1 1 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 4ft | 20s | 7.5ft | 12s | 9 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 20s | 7ft | 12s | 9 7 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4ft | 19s | 6.5ft | 11s | 1 1 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 19s | 6ft | 11s | 10 8 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 4.5ft | 12s | 5ft | 8s | 10 9 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 09:00AM Local time (-03) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Capducal-Surf-Report/7125/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>